📋
Reference Tables
Ampacity Table (NEC 310.16)
Interactive NEC Table 310.16 ampacity lookup. Filter by wire size (AWG/kcmil), insulation temperature rating (60°C/75°C/90°C), and conductor material (copper/aluminum).
| AWG / kcmil | Cu 60°C | Cu 75°C | Cu 90°C | Al 60°C | Al 75°C | Al 90°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | 15 | 20 | 25 | — | — | — |
| #12 | 20 | 25 | 30 | 15 | 20 | 25 |
| #10 | 30 | 35 | 40 | 25 | 30 | 35 |
| #8 | 40 | 50 | 55 | 30 | 40 | 45 |
| #6 | 55 | 65 | 75 | 40 | 50 | 60 |
| #4 | 70 | 85 | 95 | 55 | 65 | 75 |
| #3 | 85 | 100 | 110 | 65 | 75 | 85 |
| #2 | 95 | 115 | 130 | 75 | 90 | 100 |
| #1 | 110 | 130 | 150 | 85 | 100 | 115 |
| #1/0 | 125 | 150 | 170 | 100 | 120 | 135 |
| #2/0 | 145 | 175 | 195 | 115 | 135 | 150 |
| #3/0 | 165 | 200 | 225 | 130 | 155 | 175 |
| #4/0 | 195 | 230 | 260 | 150 | 180 | 205 |
| 250 kcmil | 215 | 255 | 290 | 170 | 205 | 230 |
| 300 kcmil | 240 | 285 | 320 | 190 | 230 | 255 |
| 350 kcmil | 260 | 310 | 350 | 210 | 250 | 280 |
| 400 kcmil | 280 | 335 | 380 | 225 | 270 | 305 |
| 500 kcmil | 320 | 380 | 430 | 260 | 310 | 350 |
NEC Table 310.16 — Allowable ampacities for not more than 3 current-carrying conductors in raceway (60°C/75°C/90°C). Click a row to highlight.
← All Tools
Runs entirely in your browser · No data sent anywhere